Keputusan Liga B-17 tahun
Liga Remaja KPM-FAM
Kumpulan A [ Keputusan ]
| Pasukan | P | Mt |
| Sarawak | 3 | 7 |
| Kedah | 4 |
7 |
| Perlis | 3 | 6 |
| SSBP | 4 | 5 |
| Pahang | 4 | 3 |
| N.Sembilan | 3 | 2 |
| W.Persekutuan Kuala Lumpur | 4 | 1 |
Kumpulan B [ Keputusan ]
| Pasukan | P | Mt |
| Pulau Pinang |
4 | 15 |
| Sabah |
4 | 13 |
| Terengganu | 3 | 4 |
| Johor | 4 | 4 |
| Selangor | 3 | 3 |
| Kelantan | 4 | 2 |
| Perak | 3 | 1 |
| Melaka |
Kumpulan A [ Keputusan ]
| Pasukan | P | Mt |
| Kedah | 3 | 6 |
| SSBP | 4 | 6 |
| W.Persekutuan Kuala Lumpur | 4 | 6 |
| Perlis | 3 | 6 |
| Pahang | 4 | 5 |
| N.Sembilan | 3 | 2 |
| Sarawak | 3 | 2 |
Kumpulan B [ Keputusan ]
| Pasukan | P | Mt |
| Terengganu | 3 | 9 |
| Kelantan | 4 | 9 |
| Pulau Pinang | 4 | 7 |
| Selangor | 3 | 7 |
| Melaka | 3 | 3 |
| Sabah | 4 | 3 |
| Johor | 4 | 3 |
| Perak | 3 | 0 |
Keputusan Liga B-14 tahun